Autodesk MotionBuilder | 6 Titles
Beowulf (2007)
Type | Movie
Running Time | 115 Minutes
Aspect Ratio | 1.44 : 1 (IMAX 3-D version), 2.35 : 1
Released in: 3D
Directed by ~ Robert Zemeckis | Cinematography by ~ Robert PresleyDistrict 9 (2009)
Country | USA, New Zealand, Canada, South Africa
Type | Movie
Running Time | 112 Minutes
Aspect Ratio | 1.85 : 1
Cameras | Phantom HD Gold Camera, Red One Camera, Sony HDC-F950 Camera, Sony PMW-EX1 Camera, Sony PMW-EX3 Camera
Released in: 2D
Starring ~ Sharlto Copley, David James, Jason Cope
Directed by ~ Neill Blomkamp | Cinematography by ~ Trent OpalochG.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Country | USA, Czech Republic
Type | Movie
Running Time | 118 Minutes
Aspect Ratio | 2.35 : 1
Cameras | ARRIFLEX 235 Camera, ARRIFLEX 435 Xtreme Camera, Panaflex Millenium XL Camera, Red One Camera
Starring ~ Dennis Quaid, Channing Tatum, Marlon Wayans
Directed by ~ Stephen Sommers | Cinematography by ~ Mitchell AmundsenTed (2012)
Country | USA
Type | Movie
Running Time | 106 Minutes
Aspect Ratio | 1.85 : 1
Cameras | Panavision Genesis Camera, Sony PMW-EX3 Camera
Released in: 2D
Starring ~ Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane
Directed by ~ Seth MacFarlane | Cinematography by ~ Michael BarrettThe Adventures of Tintin (2011)
Country | USA, New Zealand
Type | Movie
Running Time | 107 Minutes
Aspect Ratio | 2.35 : 1
Cameras | Panavision Cameras
Released in: 3D
Starring ~ Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig
Directed by ~ Steven SpielbergThe Happening (2008)
Country | USA, India, France
Type | Movie
Running Time | 91 Minutes
Aspect Ratio | 1.85 : 1
Cameras | Panavision Cameras
Released in: 2D
Starring ~ Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo
Directed by ~ M. Night Shyamalan | Cinematography by ~ Tak Fujimoto




